ARK 펀드 다섯 개 종합 일간 변화
비중 변화
(0.2% 이상 변동이 있는 경우)
| 회사명 | 비중 변화 (%) |
|---|---|
| 테슬라 (TSLA) | 1.03 |
| 쇼피파이 (SHOP) | 0.28 |
| 알파벳A (GOOGL) | 0.27 |
| 마그나 인터네셔널 (TSE:MG) | 0.21 |
| TSMC (TSM) | 0.21 |
| 악투루스 테라퓨틱스 (ARCT) | -0.23 |
| 머터리얼라이즈 (MTLS) | -0.33 |
| 스퀘어 (SQ) | -0.35 |
| 로쿠 (ROKU) | -0.36 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | -0.37 |
| 자일링스 (XLNX) | -0.45 |
| 퍼시픽 바이오사이언스 (PACB) | -0.47 |
| 알리바바 (BABA) | -0.48 |
| 프로토 랩스 (PRLB) | -0.57 |
| 인비테 (NVTA) | -0.70 |
금액 변화
(금액이 늘어난 것 다섯 개와 줄어든 것 다섯 개)
| 회사명 | 금액 변화 (million USD) |
|---|---|
| 텐센트 (HKG:0700) | 25.07 |
| 알파벳A (GOOGL) | 22.08 |
| 쇼피파이 (SHOP) | 19.45 |
| 텔라닥 (TDOC) | 12.85 |
| 로슈 (SWX: RO) | 12.42 |
| 인터랙티브 브로커스 (IBKR) | -1.51 |
| 트랜스유니언 (TRU) | -3.29 |
| 자일링스 (XLNX) | -7.48 |
| 스퀘어 (SQ) | -8.23 |
| 로쿠 (ROKU) | -12.68 |
