ARK 펀드 다섯 개 종합 일간 변화
비중 변화
(0.2% 이상 변동이 있는 경우)
| 회사명 | 비중 변화 (%) |
|---|---|
| 텔라닥 (TDOC) | 0.77 |
| 비바 시스템즈 (VEEV) | 0.39 |
| 로쿠 (ROKU) | 0.34 |
| 테슬라 (TSLA) | 0.33 |
| 퓨어 스토리지 (PSTG) | 0.29 |
| 플러 시스템즈 (FLIR) | 0.27 |
| 스포티파이 (SPOT) | 0.20 |
| 이카 (9923.HK) | 0.20 |
| 스플렁크 (SPLK) | 0.20 |
| 오픈도어 (OPEN) | -0.21 |
| 인터랙티브 브로커스 (IBKR) | -0.24 |
| 퍼스날리스 (PSNL) | -0.25 |
| 트랜스유니언 (TRU) | -0.38 |
| 인비테 (NVTA) | -0.60 |
| 스퀘어 (SQ) | -0.81 |
| 악투루스 테라퓨틱스 (ARCT) | -1.08 |
금액 변화
(금액이 늘어난 것 다섯 개와 줄어든 것 다섯 개)
| 회사명 | 금액 변화 (million USD) |
|---|---|
| 텔라닥 (TDOC) | 66.25 |
| 테슬라 (TSLA) | 45.54 |
| 비바 시스템즈 (VEEV) | 32.28 |
| 스퀘어 (SQ) | 28.5 |
| 로쿠 (ROKU) | 27.37 |
| 엑스원 (XONE) | -0.78 |
| 인터랙티브 브로커스 (IBKR) | -4.38 |
| 트랜스유니언 (TRU) | -7.05 |
| 에디타스 메디슨 (EDIT) | -10.71 |
