ARK 펀드 다섯 개 종합 일간 변화
비중 변화
(0.2% 이상 변동이 있는 경우)
| 회사명 | 비중 변화 (%) |
|---|---|
| 머터리얼라이즈 (MTLS) | 1.10 |
| 쇼피파이 (SHOP) | 0.72 |
| 퍼시픽 바이오사이언스 (PACB) | 0.58 |
| 비바 시스템즈 (VEEV) | 0.54 |
| 프로토 랩스 (PRLB) | 0.48 |
| 리제너론 제약 (REGN) | 0.39 |
| 워크데이 (WDAY) | 0.37 |
| 트위스트 바이오사이언스 (TWST) | 0.35 |
| 실버게이트 금융 (SI) | 0.34 |
| 스퀘어 (SQ) | 0.33 |
| 베라사이트 (VCYT) | 0.27 |
| 워크호스 (WKHS) | 0.24 |
| 인터랙티브 브로커스 (IBKR) | -0.20 |
| TSMC (TSM) | -0.21 |
| 인텔리아 테라퓨틱스 (NTLA) | -0.22 |
| 트랜스유니언 (TRU) | -0.23 |
| 로쿠 (ROKU) | -0.23 |
| 오픈도어 (OPEN) | -0.24 |
| 악투루스 테라퓨틱스 (ARCT) | -0.42 |
| 에디타스 메디슨 (EDIT) | -0.78 |
| 테슬라 (TSLA) | -1.05 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | -1.12 |
금액 변화
(금액이 늘어난 것 다섯 개와 줄어든 것 다섯 개)
| 회사명 | 금액 변화 (millions USD) |
|---|---|
| 쇼피파이 (SHOP) | 63.41 |
| 테슬라 (TSLA) | 43.34 |
| 리제너론 제약 (REGN) | 41.45 |
| 비바 시스템즈 (VEEV) | 40.41 |
| 텔라닥 (TDOC) | 32.77 |
| 인터랙티브 브로커스 (IBKR) | -2.85 |
| 트랜스유니언 (TRU) | -3.39 |
| 페이저듀티 (PD) | -9.45 |
| 악투루스 테라퓨틱스 (ARCT) | -9.81 |
| 에디타스 메디슨 (EDIT) | -29.44 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | -49.76 |
