ARK 펀드 다섯 개 종합 일간 변화
비중 변화
(0.2% 이상 변동이 있는 경우)
| 회사명 | 비중 변화 (%) |
|---|---|
| 테슬라 (TSLA) | 1.50 |
| 로쿠 (ROKU) | 0.33 |
| 스퀘어 (SQ) | 0.32 |
| 908 디바이스 (MASS) | 0.27 |
| 악투루스 테라퓨틱스 (ARCT) | -0.50 |
| 렌딩트리 (TREE) | -0.51 |
금액 변화
(금액이 늘어난 것 다섯 개와 줄어든 것 다섯 개)
| 회사명 | 금액 변화 (million USD) |
|---|---|
| 테슬라 (TSLA) | 25.46 |
| 텔라닥 (TDOC) | 22.57 |
| 스퀘어 (SQ) | 21.35 |
| 로쿠 (ROKU) | 18.1 |
| 908 디바이스 (MASS) | 17.15 |
| 엑스원 (XONE) | -0.84 |
| 악투루스 테라퓨틱스 (ARCT) | -1.83 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | -7.03 |
