최신 날짜 기준
(미국 현지 2020-12-29일)
ARK 5종 통합 비중 순위
ARKK, ARKG, ARKW, ARKF, ARKQ 를 종합하여 기업의 비중이 가장 큰 순으로 나열합니다. 총 500% 내에서의 비중입니다. 상위 30개 기업을 보여줍니다.
| 회사명 | 비중 (%) |
|---|
| 테슬라 (TSLA) | 32.04 |
| 스퀘어 (SQ) | 19.10 |
| 텔라닥 (TDOC) | 14.47 |
| 로쿠 (ROKU) | 13.21 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | 11.44 |
| 질로우 (Z) | 9.34 |
| 텐센트 (0700.HK) | 8.52 |
| 퓨어 스토리지 (PSTG) | 8.17 |
| 머터리얼라이즈 (MTLS) | 8.00 |
| 인비테 (NVTA) | 7.80 |
| 페이팔 (PYPL) | 7.74 |
| 퍼시픽 바이오사이언스 (PACB) | 7.67 |
| 인터콘티넨탈 익스체인지 (ICE) | 7.47 |
| TSMC (TSM) | 7.34 |
| 트위스트 바이오사이언스 (TWST) | 7.28 |
| 트윌리오 (TWLO) | 7.07 |
| 핀터레스트 (PINS) | 7.00 |
| SEA (SE) | 6.28 |
| 쇼피파이 (SHOP) | 6.12 |
| 2U (TWOU) | 6.06 |
| 메르카도리브레 (MELI) | 5.93 |
| 렌딩트리 (TREE) | 5.92 |
| 스포티파이 (SPOT) | 5.89 |
| 징동닷컴 (JD) | 5.87 |
| 아이오밴스 바이오 (IOVA) | 5.80 |
| 프로토 랩스 (PRLB) | 5.74 |
| 스플렁크 (SPLK) | 5.73 |
| 도큐사인 (DOCU) | 5.68 |
| 이그잭트 사이언스 (EXAS) | 5.40 |
| 스냅 (SNAP) | 4.72 |
가장 대표 펀드인
ARKK ETF 내에서 주간 비중 변화
(2020-12-22 ~ 2020-12-29)
ARKK에서 비중이 제일 많이 늘어난 기업 15개 (0.01%p 이상)
| 회사명 | 22일 비중 (%) | 29일 비중 (%) | 비중 변화 (%) |
|---|
| TESLA INC | 9.54 | 10.41 | 0.87 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | 0.77 | 1.01 | 0.24 |
| NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | 1.13 | 1.32 | 0.19 |
| KE HOLDINGS INC | 1.34 | 1.49 | 0.15 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 1.22 | 1.36 | 0.14 |
| SHOPIFY INC – CLASS A | 1.84 | 1.97 | 0.13 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.79 | 1.90 | 0.11 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 2.61 | 2.71 | 0.10 |
| BAIDU INC – SPON ADR | 1.07 | 1.15 | 0.08 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1.55 | 1.62 | 0.07 |
| PURE STORAGE INC – CLASS A | 2.71 | 2.77 | 0.06 |
| TELADOC HEALTH INC | 4.21 | 4.27 | 0.06 |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 0.95 | 0.99 | 0.04 |
| ROKU INC | 6.89 | 6.92 | 0.03 |
| SYNOPSYS INC | 0.89 | 0.92 | 0.03 |
ARKK에서 비중이 제일 많이 줄어든 기업 15개
| 회사명 | 22일 비중 (%) | 29일 비중 (%) | 비중 변화 (%) |
|---|
| INVITAE CORP | 5.03 | 4.26 | -0.77 |
| PROTO LABS INC | 3.22 | 2.82 | -0.40 |
| SQUARE INC – A | 5.45 | 5.07 | -0.38 |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | 5.90 | 5.59 | -0.31 |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 2.21 | 1.91 | -0.30 |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 2.28 | 2.00 | -0.28 |
| MATERIALISE NV-ADR | 1.89 | 1.66 | -0.23 |
| EDITAS MEDICINE INC | 3.04 | 2.82 | -0.22 |
| VERACYTE INC | 1.55 | 1.36 | -0.19 |
| CERUS CORP | 0.89 | 0.76 | -0.13 |
| UNITY SOFTWARE INC | 1.42 | 1.30 | -0.12 |
| DOCUSIGN INC | 2.00 | 1.90 | -0.10 |
| COMPUGEN LTD | 0.84 | 0.75 | -0.09 |
| PAGERDUTY INC | 1.91 | 1.82 | -0.09 |
| ZILLOW GROUP INC – C | 3.12 | 3.04 | -0.08 |