ARK 펀드 다섯 개 종합 일간 변화
비중 변화
(0.2% 이상 변동이 있는 경우)
| 회사명 | 비중 변화 (%) |
|---|---|
| 에디타스 메디슨 (EDIT) | 1.04 |
| 애플 (AAPL) | 1.02 |
| 알파벳 (GOOGL) | 0.70 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | 0.65 |
| 쇼피파이 (SHOP) | 0.55 |
| 아마존 (AMZN) | 0.49 |
| 알리바바 (BABA) | 0.49 |
| 퍼시픽 바이오사이언스 (PACB) | 0.47 |
| 엔비디아 (NVDA) | 0.39 |
| 나노 디멘션 (NNDM) | 0.37 |
| 악투루스 테라퓨틱스 (ARCT) | 0.32 |
| 바이두 (BIDU) | 0.28 |
| 인텔리아 테라퓨틱스 (NTLA) | 0.28 |
| 스플렁크 (SPLK) | 0.26 |
| 어도비 (ADBE) | 0.23 |
| 비야디 (BYDDY) | 0.23 |
| 트윌리오 (TWLO) | -0.31 |
| 자일링스 (XLNX) | -0.36 |
| 스포티파이 (SPOT) | -0.51 |
| 로쿠 (ROKU) | -0.57 |
| 스퀘어 (SQ) | -1.34 |
| 테슬라 (TSLA) | -2.44 |
금액 변화
(금액이 늘어난 것 다섯 개와 줄어든 것 다섯 개)
| 회사명 | 금액 변화 (millions USD) |
|---|---|
| 애플 (AAPL) | 53.51 |
| 알파벳 (GOOGL) | 52.59 |
| 테슬라 (TSLA) | 36.46 |
| 쇼피파이 (SHOP) | 29.98 |
| 텔라닥 (TDOC) | 23.11 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | -4.87 |
| 스포티파이 (SPOT) | -5.5 |
| 트윌리오 (TWLO) | -6.34 |
| 스퀘어 (SQ) | -19.46 |
| 로쿠 (ROKU) | -30.89 |
