ARK 펀드 다섯 개 (K, G, W, F, Q)
종합 비중 톱 20
아래 표는 아크 인베스트(Ark Invest)가 운용하는 다섯 개의 펀드에 들어있는 모든 회사의 비중을 더한 것입니다. 즉 총합 500%에서 비중이 높은 순으로 나열하였습니다.
제일 대표적인 펀드인 ARKK를 투자자들이 제일 많이 매수하였기 때문에 비중 순위가 펀드내 가치순위와 다를 수 있습니다. 즉, 비중이 낮아도 ARKK에 편입되어 있으면 펀드내 가치가 더 클 수 있습니다.
| 회사명 | 펀드내 주식수 | 펀드내 가치 (million USD) | 비중 (%) |
|---|---|---|---|
| 테슬라 (TSLA) | 3,927,824 | 2,537.3 | 30.64 |
| 스퀘어 (SQ) | 6,265,571 | 1,445.34 | 20.39 |
| 로쿠 (ROKU) | 4,821,477 | 1,738.43 | 14.53 |
| 텔라닥 (TDOC) | 6,651,200 | 1,392.89 | 13.66 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | 9,288,107 | 1,608.98 | 12.28 |
| 질로우 (Z) | 5,615,815 | 793.12 | 9.82 |
| 머터리얼라이즈 (MTLS) | 8,101,977 | 476.32 | 9.27 |
| 인비테 (NVTA) | 23,794,037 | 1,213.26 | 8.83 |
| 퍼시픽 바이오사이언스 (PACB) | 27,633,741 | 787.56 | 8.50 |
| 퓨어스토리지 (PSTG) | 36,777,363 | 890.01 | 8.35 |
| 트위스트 바이오사이언스 (TWST) | 5,319,573 | 887.09 | 8.28 |
| 페이팔 (PYPL) | 2,309,393 | 552.96 | 7.80 |
| 핀터레스트 (PINS) | 5,185,015 | 378.45 | 7.49 |
| 인터콘티넨탈 익스체인지 (ICE) | 4,132,121 | 463.54 | 7.23 |
| 트윌리오 (TWLO) | 1,620,999 | 588.88 | 7.11 |
| 프로토 랩스 (PRLB) | 3,573,927 | 673.22 | 7.08 |
| TSMC (TSM) | 4,498,344 | 466.75 | 7.02 |
| 텐센트 (TCEHY) | 4,475,346 | 329.61 | 6.88 |
| 2U (TWOU) | 11,233,170 | 478.2 | 6.45 |
| SEA (SE) | 1,751,208 | 341.61 | 6.34 |
