ARK 펀드 다섯 개 (K, G, W, F, Q)
종합 비중 톱 20
아래 표는 아크 인베스트(Ark Invest)가 운용하는 다섯 개의 펀드에 들어있는 모든 회사의 비중을 더한 것입니다. 즉 총합 500%에서 비중이 높은 순으로 나열하였습니다.
제일 대표적인 펀드인 ARKK를 투자자들이 제일 많이 매수하였기 때문에 비중 순위가 펀드내 가치순위와 다를 수 있습니다. 즉, 비중이 낮아도 ARKK에 편입되어 있으면 펀드내 가치가 더 클 수 있습니다.
| 회사명 | 펀드내 주식수 | 펀드내 가치 (million USD) | 비중 (%) |
|---|---|---|---|
| 테슬라 (TSLA) | 3,856,702 | 2,469.6 | 30.31 |
| 스퀘어 (SQ) | 6,147,602 | 1,485.14 | 21.20 |
| 로쿠 (ROKU) | 4,744,327 | 1,682.86 | 14.19 |
| 텔라닥 (TDOC) | 6,329,670 | 1,304.17 | 12.89 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | 9,288,107 | 1,579.72 | 12.39 |
| 질로우 (Z) | 5,508,222 | 774.79 | 9.72 |
| 인비테 (NVTA) | 23,794,037 | 1,262.99 | 9.43 |
| 머터리얼라이즈 (MTLS) | 8,026,272 | 465.76 | 9.26 |
| 트위스트 바이오사이언스 (TWST) | 5,168,061 | 867.67 | 8.34 |
| 퍼시픽 바이오사이언스 (PACB) | 27,633,741 | 744.73 | 8.32 |
| 퓨어스토리지 (PSTG) | 36,034,606 | 845.37 | 8.06 |
| 페이팔 (PYPL) | 2,267,480 | 552.11 | 7.88 |
| 핀터레스트 (PINS) | 5,099,120 | 368.92 | 7.38 |
| 인터콘티넨탈 익스체인지 (ICE) | 4,055,468 | 458.92 | 7.24 |
| 트윌리오 (TWLO) | 1,592,413 | 590.39 | 7.20 |
| 프로토 랩스 (PRLB) | 3,573,927 | 659.46 | 7.19 |
| TSMC (TSM) | 4,404,076 | 457.76 | 7.02 |
| 텐센트 (TCEHY) | 4,394,636 | 322.08 | 6.81 |
| 2U (TWOU) | 11,233,170 | 469.32 | 6.51 |
| SEA (SE) | 1,721,233 | 345.37 | 6.47 |
