ARK 펀드 다섯 개 (K, G, W, F, Q)
종합 비중 톱 20
아래 표는 아크 인베스트(Ark Invest)가 운용하는 다섯 개의 펀드에 들어있는 모든 회사의 비중을 더한 것입니다. 즉 총합 500%에서 비중이 높은 순으로 나열하였습니다.
제일 대표적인 펀드인 ARKK를 투자자들이 제일 많이 매수하였기 때문에 비중 순위가 펀드내 가치순위와 다를 수 있습니다. 즉, 비중이 낮아도 ARKK에 편입되어 있으면 펀드내 가치가 더 클 수 있습니다.
| 회사명 | 펀드내 주식수 | 펀드내 가치 (million USD) | 비중 (%) |
|---|---|---|---|
| 테슬라 (TSLA) | 3,790,013 | 2,462.98 | 31.36 |
| 스퀘어 (SQ) | 6,018,088 | 1,405.22 | 20.87 |
| 로쿠 (ROKU) | 4,665,872 | 1,651.72 | 14.42 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | 9,586,354 | 1,599.39 | 13.51 |
| 텔라닥 (TDOC) | 6,165,610 | 1,231.58 | 12.81 |
| 질로우 (Z) | 5,396,407 | 736.07 | 9.59 |
| 인비테 (NVTA) | 23,794,037 | 1,189.7 | 9.47 |
| 머터리얼라이즈 (MTLS) | 8,037,242 | 390.77 | 8.16 |
| 퓨어스토리지 (PSTG) | 35,156,080 | 801.21 | 8.01 |
| 트위스트 바이오사이언스 (TWST) | 5,067,345 | 770.24 | 7.99 |
| 페이팔 (PYPL) | 2,220,502 | 527.86 | 7.83 |
| 퍼시픽 바이오사이언스 (PACB) | 27,633,741 | 636.68 | 7.74 |
| 인터콘티넨탈 익스체인지 (ICE) | 3,967,321 | 446.48 | 7.33 |
| TSMC (TSM) | 4,318,606 | 452.72 | 7.23 |
| 핀터레스트 (PINS) | 4,981,802 | 347.98 | 7.23 |
| 트윌리오 (TWLO) | 1,561,570 | 569.69 | 7.21 |
| 텐센트 (TCEHY) | 4,293,907 | 317.28 | 6.97 |
| 프로토 랩스 (PRLB) | 3,573,927 | 588.02 | 6.71 |
| 악투루스 테라퓨틱스 (ARCT) | 4,031,610 | 456.14 | 6.67 |
| 2U (TWOU) | 11,233,170 | 449.89 | 6.50 |
| SEA (SE) | 1,682,300 | 331.24 | 6.46 |
