ARK 펀드 다섯 개 (K, G, W, F, Q)
종합 비중 톱 20
아래 표는 아크 인베스트(Ark Invest)가 운용하는 다섯 개의 펀드에 들어있는 모든 회사의 비중을 더한 것입니다. 즉 총합 500%에서 비중이 높은 순으로 나열하였습니다.
제일 대표적인 펀드인 ARKK를 투자자들이 제일 많이 매수하였기 때문에 비중 순위가 펀드내 가치순위와 다를 수 있습니다. 즉, 비중이 낮아도 ARKK에 편입되어 있으면 펀드내 가치가 더 클 수 있습니다.
| 회사명 | 펀드내 주식수 | 펀드내 가치 (million USD) | 비중 (%) |
|---|---|---|---|
| 테슬라 (TSLA) | 3,737,556 | 2,597.60 | 33.80 |
| 스퀘어 (SQ) | 6,100,723 | 1,436.42 | 22.21 |
| 로쿠 (ROKU) | 4,756,542 | 1,620.60 | 14.99 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | 9,619,154 | 1,429.50 | 12.86 |
| 텔라닥 (TDOC) | 6,047,906 | 1,187.45 | 12.85 |
| 질로우 (Z) | 5,332,421 | 720.94 | 9.58 |
| 인비테 (NVTA) | 23,794,037 | 1,131.64 | 9.55 |
| 트위스트 바이오사이언스 (TWST) | 4,943,754 | 728.41 | 8.06 |
| 퓨어스토리지 (PSTG) | 34,520,178 | 775.67 | 8.05 |
| 머터리얼라이즈 (MTLS) | 7,977,720 | 373.84 | 7.97 |
| 페이팔 (PYPL) | 2,195,796 | 519.20 | 7.84 |
| 트윌리오 (TWLO) | 1,578,952 | 576.36 | 7.52 |
| 인터콘티넨탈 익스체인지 (ICE) | 3,924,193 | 442.77 | 7.39 |
| 핀터레스트 (PINS) | 4,935,860 | 347.28 | 7.31 |
| 퍼시픽 바이오사이언스 (PACB) | 27,633,741 | 555.44 | 7.27 |
| TSMC (TSM) | 4,254,505 | 443.66 | 7.23 |
| 텐센트 (TCEHY) | 4,247,776 | 319.90 | 7.14 |
| 프로토 랩스 (PRLB) | 3,573,927 | 571.65 | 6.77 |
| SEA (SE) | 1,665,988 | 333.78 | 6.59 |
| 2U (TWOU) | 11,233,170 | 437.76 | 6.53 |
