ARK 펀드 다섯 개 (K, G, W, F, Q)
종합 비중 톱 20
아래 표는 아크 인베스트(Ark Invest)가 운용하는 다섯 개의 펀드에 들어있는 모든 회사의 비중을 더한 것입니다. 즉 총합 500%에서 비중이 높은 순으로 나열하였습니다.
제일 대표적인 펀드인 ARKK를 투자자들이 제일 많이 매수하였기 때문에 비중 순위가 펀드내 가치순위와 다를 수 있습니다. 즉, 비중이 낮아도 ARKK에 편입되어 있으면 펀드내 가치가 더 클 수 있습니다.
| 회사명 | 펀드내 주식수 | 펀드내 가치 (million USD) | 비중 (%) |
|---|---|---|---|
| 테슬라 (TSLA) | 3,698,744 | 2,426.01 | 32.30 |
| 스퀘어 (SQ) | 6,008,182 | 1,386.33 | 21.89 |
| 로쿠 (ROKU) | 4,701,605 | 1,549.08 | 14.66 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) | 9,666,271 | 1,441.53 | 13.34 |
| 텔라닥 (TDOC) | 5,933,231 | 1,167.72 | 12.89 |
| 질로우 (Z) | 5,259,611 | 728.61 | 9.88 |
| 인비테 (NVTA) | 23,794,037 | 1121.65 | 9.69 |
| 퓨어스토리지 (PSTG) | 34,075,820 | 760.23 | 8.09 |
| 머터리얼라이즈 (MTLS) | 7,977,720 | 368.17 | 7.99 |
| 트위스트 바이오사이언스 (TWST) | 4,874,585 | 704.86 | 7.98 |
| 페이팔 (PYPL) | 2,162,837 | 509.37 | 7.85 |
| 트윌리오 (TWLO) | 1,557,167 | 562.25 | 7.49 |
| 퍼시픽 바이오사이언스 (PACB) | 27,633,741 | 552.67 | 7.43 |
| 인터콘티넨탈 익스체인지 (ICE) | 3,861,409 | 435.53 | 7.42 |
| 핀터레스트 (PINS) | 4,841,005 | 343.71 | 7.42 |
| TSMC (TSM) | 4,208,688 | 437.28 | 7.29 |
| 텐센트 (TCEHY) | 4,172,102 | 314.08 | 7.18 |
| 악투루스 테라퓨틱스 (ARCT) | 4,049,230 | 419.62 | 6.85 |
| 프로토 랩스 (PRLB) | 3,573,927 | 561.25 | 6.76 |
| 렌딩트리 (TREE) | 1,766,830 | 481.55 | 6.73 |
