ARKK 내의 1주일 사이 비중 변화
제일 비중이 많이 늘어난 주식 10개와
많이 줄어든 주식 10개
| 회사명 | 비중 변화 (%) |
|---|---|
| 쇼피파이 (SHOP) | 0.38 |
| 에디타스 메디슨 (EDIT) | 0.37 |
| 로쿠 (ROKU) | 0.24 |
| 퍼시픽 바이오사이언스 (PACB) | 0.20 |
| 트위스트 바이오사이언스 (TWST) | 0.17 |
| 머터리얼라이즈 (MTLS) | 0.16 |
| 유니티 소프트웨어 (U) | 0.13 |
| 퓨어 스토리지 (PSTG) | 0.07 |
| 베라사이트 (VCYT) | 0.06 |
| 인텔리아 테라퓨틱스 (NTLA) | 0.05 |
| 도큐사인 (DOCU) | -0.11 |
| 스포티파이 (SPOT) | -0.12 |
| 질로우 (Z) | -0.14 |
| 줌 비디오 (ZM) | -0.14 |
| 세레스 테라퓨틱스 (MCRB) | -0.15 |
| 페이저 듀티 (PG | -0.16 |
| 렌딩트리 (TREE) | -0.18 |
| 스퀘어 (SQ) | -0.29 |
| 테슬라 (TSLA) | -0.37 |
| 인비테 (NVTA) | -0.51 |
